Таблица оплаты за электроэнергию СНТ «Заречье» С 01.07.2025г.
Таблица оплаты за электроэнергию
с 01.07.2025 г.
*стоимость 1 кВт.ч = 7 рублей 36 копеек
№п/п | Количество киловатт | Стоимость, без учета процентов за операцию (комиссия банка) |
1 | 100 кВт | 736 руб. 00 коп. |
2 | 200 кВт | 1472 руб. 00 коп. |
3 | 300 кВт | 2208 руб. 00 коп. |
4 | 400 кВт | 2944 руб. 00 коп. |
5 | 500 кВт | 3680 руб. 00 коп. |
6 | 600 кВт | 4416 руб. 00 коп. |
7 | 700 кВт | 5152 руб. 00 коп. |
8 | 800 кВт | 5888 руб. 00 коп. |
9 | 900 кВт | 6624 руб. 00 коп. |
10 | 1000 кВт | 7360 руб. 00 коп. |
Вложенные документы:
Имя файл
Дата
Размер
Ссылка