Таблица оплаты за электроэнергию СНТ «Заречье» С 01.06.2024г.
№ п/п | Количество киловатт | Стоимость, без учета процентов за операцию |
1. | 100 кВт | 654 руб. |
2. | 200 кВт | 1308 руб. |
3. | 300 кВт | 1962 руб. |
4. | 400 кВт | 2616 руб. |
5. | 500 кВт | 3270 руб. |
6. | 600 кВт | 3924 руб. |
7. | 700 кВт | 4578 руб. |
8. | 800 кВт | 5232 руб. |
9. | 900 кВт | 5886 руб. |
10. | 1000 кВт | 6540 руб. |
*стоимость 1кВт.ч= 6 рублей 54 копейки
Вложенные документы:
Имя файл
Дата
Размер
Ссылка