Таблица оплаты за электроэнергию СНТ «Заречье»
Таблица оплаты за электроэнергию
Тарифы (руб./1 кВтч) с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.
*стоимость 1 кВт*ч = 8 рублей 32 копеек (1-ый диапазон)
№п/п | Количество киловатт | Стоимость, без учета процентов за операцию (комиссия банка) |
1 | 100 кВт | 832 руб. 00 коп. |
2 | 200 кВт | 1 664 руб. 00 коп. |
3 | 300 кВт | 2 496 руб. 00 коп. |
4 | 400 кВт | 3 328 руб. 00 коп. |
5 | 500 кВт | 4 160 руб. 00 коп. |
6 | 600 кВт | 4 992 руб. 00 коп. |
7 | 700 кВт | 5 824 руб. 00 коп. |
8 | 800 кВт | 6 656 руб. 00 коп. |
9 | 900 кВт | 7 488 руб. 00 коп. |
10 | 1000 кВт | 8 320 руб. 00 коп. |
Вложенные документы:
Имя файл
Дата
Размер
Ссылка