Таблица оплаты за электроэнергию СНТ «Заречье»
Таблица оплаты за электроэнергию на 1-е полугодие 2026г.
Тарифы (руб./1 кВтч) с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.
*стоимость 1 кВт*ч = 7 рублей 48 копеек (1-ый диапазон)
№п/п | Количество киловатт | Стоимость, без учета процентов за операцию (комиссия банка) |
1 | 100 кВт | 748 руб. 00 коп. |
2 | 200 кВт | 1496 руб. 00 коп. |
3 | 300 кВт | 2244 руб. 00 коп. |
4 | 400 кВт | 2992 руб. 00 коп. |
5 | 500 кВт | 3740 руб. 00 коп. |
6 | 600 кВт | 4488 руб. 00 коп. |
7 | 700 кВт | 5236 руб. 00 коп. |
8 | 800 кВт | 5984 руб. 00 коп. |
9 | 900 кВт | 6732 руб. 00 коп. |
10 | 1000 кВт | 7480 руб. 00 коп. |
Вложенные документы:
Имя файл
Дата
Размер
Ссылка